公路运输
航空航天业
航空设备
原子能和火力发电厂
教育等
衍射角范围2θ | 104˚ - 160˚ |
同时配准的角度间隔,2θ | 20˚ |
倾斜角度范围,˚ | -45 - +45 |
衍射角定义的均方根偏差2θ | ±0,04˚ |
X射线管靶 | Cr(Cu,Fe选项) |
X射线管功率 | 4W |
X射线管冷却 | 空气 |
探测器 | 封闭,位置感应,比例 |
总功耗, | 50W |
外形尺寸(D x W x H),mm 测角仪 控制单元 | 765x560x545 330x240x140 |
重量: 测角仪 控制单元 | kg 12 3 3 |
行业应用范围: